PLニュージーランド製
呼称サイズ | RCマリンF-38(FUEL) | RCマリンW-38(WATER) |
深さ | 77 | 77 |
フランジ外径 | 99 | 99 |
コードNo. | 115-734 | 115-744 |
BSCP
呼称サイズ | F-38(1 1/2") | W-38(1 1/2") |
深さ | 43 | 43 |
フランジ外径 | 94 | 94 |
取付穴径 | 54 | 54 |
重さ(g) | 550 | 550 |
コードNo. | 115-704 | 115-714 |
呼称サイズ | 50 |
深さ | 56 |
フランジ外径 | 80 |
取付下穴 | 50 |
重さ(g) | 460 |
ビス径 | 5 |
コードNo. | 115-595 |
※ホースサイズ内径50mm用です。
NAKASENオリジナル | NAKASENオリジナル |
|
|||||
呼称 | NAKASENオリジナル黒 | NAKASENオリジナル白 | R4062(R.W.O)黒 | ||
取付穴外径 | 121 | 121 | 157 | ||
開口寸法 | 115 | 115 | 152 | ||
ビス穴数 | 6 | 6 | 8 | ||
ビス径 | 4 | 4 | 4 | ||
コードNo. | 121-204 | 121-214 | 310-154 |
※ネジが二重に切ってあるので完全にしっかり締まり水密性にたいへん優れています。
BS.
呼称サイズ | 25 | 38 | 50 | 65 |
パイプサイズ(ガスネジ) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
深さ | 19 | 20 | 21 | 24 |
フランジ外径 | 63 | 80 | 94 | 111 |
取付穴径 | 42 | 57 | 69 | 85 |
重さ(g) | 120 | 180 | 260 | 360 |
ビス穴数 | 3 | 5 | 5 | 5 |
ビス穴数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
コードNo. | 115-604 | 115-614 | 115-624 | 115-634 |
呼称サイズ | 75 | 90 | 100 | 125 |
パイプサイズ(ガスネジ) | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 |
深さ | 28 | 28 | 29 | 37 |
フランジ外径 | 124 | 141 | 154 | 183 |
取付穴径 | 96 | 113 | 127 | 147 |
重さ(g) | 480 | 640 | 820 | 1400 |
ビス穴数 | 5 | 5 | 5 | 6 |
ビス穴数 | 4 | 4 | 4 | 5 |
コードNo. | 115-644 | 115-654 | 115-664 | 115-674 |
コードNo. | 115-774 |
CATALOG VOL.1
マリンヴァンス
横浜市中区相生町6-104
TEL 045-681-0942(代) E-Mail info@marinevance.com
(C) 1996 Marine Vance