頁 | 品 名 | コードNo. | 頁 | 品 名 | コードNo. | |||
7 | 特製デッキスカッツパー W−88 | 115−714 | 6,300 | 9 | フタ F−3 | 130−527 | 1,080 | |
7 | ガスキャップ | 115−595 | 4,200 | 9 | 排水用スカッパー A−01−1 | 130−147 | ||
7 | インスペクションハッチ | 9 | 排水受 S−1 | 130−257 | 640 | |||
7 | NAKASEN 黒 | 121−204 | 900 | 9 | 排水受 S−2 | 130−267 | 1,060 | |
7 | NAKASEN 白 | 121−214 | 900 | 9 | 排水受 S−3 | 130−277 | 1,260 | |
7 | E4062 黒 | 310−154 | 1,280 | 9 | オール | 116−504 | 4,400 | |
7 | デッキスカッパー BS | 9 | パドル | 116−604 | 4,400 | |||
7 | 25 | 115−604 | 1,150 | 9 | 継ぎオール | 116−575 | 7,000 | |
7 | 38 | 115−614 | 1,400 | 9 | オールブレード | 116−564 | 1,000 | |
7 | 50 | 115−624 | 1,650 | 9 | オールクラッチ | 116−664 | 1,000 | |
7 | 65 | 115−634 | 2,200 | 9 | オールスリーブ | 116−558 | 260 | |
7 | 75 | 115−644 | 2,700 | 9 | クラッチ座金 | 116−684 | 700 | |
7 | 90 | 115−654 | 3,500 | 9 | 木製ニス座パドル 2.5フィート | 116−765 | 3,300 | |
7 | 100 | 115−664 | 4,200 | 9 | 木製ニス座パドル 3フィート | 116−775 | 3,900 | |
7 | 125 | 115−674 | 7,000 | 9 | 木製ニス座パドル 4フィート | 116−785 | 5,200 | |
8 | デッキプレート(べクソン) | 9 | 木製ニス座パドル 4.5フィート | 116−795 | 5,700 | |||
8 | DP40W | 199−044 | 2,230 | 9 | アルミボートフック | |||
8 | DP40WC | 199−054 | 2,970 | 9 | アルミボートフック25φ×2m | 116−005 | 7,000 | |
8 | DP60W | 199−024 | 3,240 | 9 | アルミボートフック35φ×2m | 116−015 | 9,000 | |
8 | DP60WC | 199−034 | 4,390 | 9 | アルミボートフック35φ×3m | 116−025 | 11,000 | |
8 | DP62W | 199−154 | 3,230 | 9 | テレスコボートフック S | 116−065 | 6,600 | |
8 | DP83W | 199−014 | 5,930 | 9 | テレスコボートフック L | 116−066 | 8,300 | |
8 | ソーパック | 9 | テレスコボートパドルフック | 116−075 | ||||
8 | SPA3011W | 11,000 | 9 | ボートフックホルダー 横型 | 116−154 | 520 | ||
8 | SPA30200W | 20,000 | 9 | ボートフックホルダー 縦型 | 116−174 | 1,500 | ||
8 | イケススカッパー | 10 | パイプホルダー | |||||
8 | 50 汐止付 | 129−304 | 1,900 | 10 | CLP 3/4 | 165−654 | 280 | |
8 | 50 汐止なし | 129−404 | 1,800 | 10 | CLP 1 | 165−664 | 310 | |
8 | 60 汐止付 | 129−314 | 2,300 | 10 | CLP 1−1/4 | 165−674 | 350 | |
8 | 60 汐止なし | 129−414 | 2,000 | 10 | CLP 1-1/2 | 165−684 | 360 | |
8 | 75 汐止付 | 129−324 | 2,800 | 10 | CLP 1-3/4 | 165−694 | 430 | |
8 | 75 汐止なし | 129−424 | 2,600 | 10 | CLP 2 | 165−704 | 520 | |
8 | 105 汐止付 | 129−334 | 5,200 | 10 | ムアリングフック | |||
8 | 105 汐止なし | 129−434 | 4,900 | 10 | ムアリングフックパイプセット 25×2 | 116−375 | 9,700 | |
8 | イケダ式イケススカッパー | 10 | ムアリングフック フックのみ | 116−395 | 5,800 | |||
8 | A−01 | 130−007 | 700 | 10 | ホールディングラダー | 116−464 | 4,000 | |
8 | A−01改 | 130−027 | 900 | 10 | ボーデンステップ 折込 | 115−824 | 3,500 | |
8 | A−11 | 130−057 | 1,500 | 10 | ボーデンステップ シングル | 115−804 | 4,800 | |
8 | A−12 | 130−067 | 1,500 | 10 | ボーデンステップ ダブル | 115−814 | 6,300 | |
8 | A−21 | 130−117 | 1,800 | 10 | ボートシート #48391 | 122−205 | 14,000 | |
8 | A−22 | 130−127 | 1,800 | 10 | ボートシート #48281 | 122−215 | 30,000 | |
8 | イケダ式スカッパー A−23 | 130−137 | 1,800 | 10 | ボートシート モデル#48400 | 32,000 | ||
8 | イケダ式スカッパー A−02 | 130−017 | 950 | 10 | ボートシート モデル#48281 | 32,000 | ||
8 | イケダ式スカッパー A−11新 | 130−297 | 1,300 | 10 | ボートシート モデル#48282 | 122−245 | 70,000 | |
8 | イケダ式スカッパー A−21新 | 130−047 | 1,500 | 10 | ボートシート モデル#48050 | 122−255 | 38,000 | |
8 | イケダ式スカッパー A−40新 | 10 | アジャスターシートベース #75228 | 122−265 | 30,000 | |||
9 | ドライバー D−0 | 130−357 | 1,600 | 10 | アジャスターテーブルベース #75225 | 122−275 | 35,000 | |
9 | ドライバー D−1 | 130−307 | 2,000 | 10 | アジャスターシートベース #75233 | 122−285 | 24,500 | |
9 | ドライバー D−2 | 130−317 | 2,300 | 10 | ユニバーサル シートスプライド #75009 | 122−295 | ||
9 | ドライバー D−3 | 130−327 | 2,600 | 10 | フットレスト #75004 | 122−305 | 24,000 | |
9 | ドライバー D−4 | 130−337 | 2,900 | 10 | 助手席壁付折たたみ式 | |||
9 | ドライバー D−5 | 130−347 | 3,200 | 10 | デッキプレート(脱着用) | 122−325 | ||
9 | キャップ操作用ホーク | 11 | 釣竿金具自在型 | 115−904 | 14,000 | |||
9 | キャップ操作用ホークH−1 | 130−407 | 3,200 | 11 | ブケット式 釣竿立て #1100 | 116−235 | 6,900 | |
9 | キャップ操作用ホークH−2 | 130−417 | 3,500 | 11 | 釣竿金具埋込式 | 115− 924 |
3,700 | |
9 | キャップ操作用ホークH−3 | 130−427 | 3,800 | 11 | 釣竿金具埋込式PEKKO#448-1 | 116−225 | 9,900 | |
9 | キャップ操作用ホークH−4 | 130−667 | 4,100 | 11 | 釣竿金具埋込式LEE’SRH-527V | 11,500 | ||
9 | フタ F−1 | 130−507 | 350 | 11 | PEKKO 1118 ベビータイプ | 116−245 | 14,900 | |
9 | フタ F−2 | 130−517 | 700 | 11 | トローリングクリップ | 116−265 | 3,000 | |