品    名 コードNo.     品    名  コードNo.   
6 ステンレスパイプ化粧管 25Φ×1t 112−547 3,400   7 ステンレスタッピング皿頭 4×30 114−885 20
6 ステンレスパイプ32φ×1t 112−567 4,400   7        4.5×16 114−905  
6 ステンレスパイプ19φ×1.5t 112−587 3,600   7        4.5×20 114−925  
6 ステンレスパイプ22φ×1.5t 112−607 4,100   7        4.5×25 114−945  
6 ステンレスパイプ25φ×1.5t 112−627 4,600   7        4.5×30 114−965  
6 ステンレスパイプ32φ×1.5t 112−647 5,900   7          5×20 114−985 20
7 ステンレス 皿ビス       7          5×25 114−005 23
7           3×20 113−544 15   7          5×30 115−025 25
7           3×25 113−564 15   7          5×35 115−045 30
7           3×30 113−584 20   7 ステンレスタッピングネジナベ頭    
7           4×20 113−905 20   7          3×16 115−065 7
7           4×25 113−925 22   7          3×20 115−085 8
7           4×30 113−945 25   7          3×25 115−105 10
7           4×40 113−965 28   7        3.5×16 115−125 10
7           5×20 112−985 30   7        3.5×20 115−145 15
7           5×25 114−005 35   7        3.5×25 115−165 20
7           5×30 114−025 35   7          4×16 115−185 10
7           5×40 114−045 45   7          4×20 115−205 10
7           5×50 114−065 50   7          4×25 115−225 15
7           6×20 114−085 45   7          4×30 115−245 20
7           6×25 114−105 45   7        4.5×16 115−265  
7           6×30 114−125 50   7        4.5×20 115−285  
7           6×40 114−145 60   7        4.5×25 115−305  
7           6×50 114−165 70   7        4.5×30 115−325  
7           6×60 114−185 100   7          5×20 115−345 20
7           8×30 119−845 100   7          5×25 115−365 23
7           8×40 119−855 120   7          5×30 115−385 25
7           8×50 119−885 140   7          5×35 115−405 30
7           8×60 119−705 150   7 蜂ネジボルト    
7 ステンレス ナベ頭ビス       7          8×60 113−704 580
7           3×20 113−644 15   7         10×65 113−714 620
7           3×25 113−664 15   7         12×80 113−724 1,000
7           3×30 113−684 20   7         16×100 113−734 1,400
7           4×20 114−205 20   7         20×120 113−744 2,300
7           4×25 114−225 22   7         22×140 113−754 3,200
7           4×30 114−245 25   7 ナイロンナット    
7           4×40 114−265 28   7          M−4 114−645 60
7           5×15 114−285 30   7          M−5 114−665 60
7           5×20 117−305 30   7          M−6 114−685 70
7           5×25 117−325 35   7          M−8 114−695 120
7           5×30 114−345 35   7 ナットキャップ PL    
7           5×40 114−365 45   7          M−4 112−943 15
7           5×50 114−385 50   7          M−5 112−963 15
7           6×20 114−405 45   7          M−6 112−983 20
7           6×25 114−425 45   7 ステンレス割ビン    
7           6×30 114−445 50   7         1.5×20 115−485 15
7           6×40 114−465 60   7         2.0×20 115−505 20
7           6×50 114−485 70   7         2.5×25 115−525 30
7           6×60 114−505     7         3.0×30 115−545 35
7 ステンレスタッピングネジ 皿頭       7 リングビン    
7           3×16 114−705 7   7    SUS  1.0×15 115−565 25
7           3×20 114−725 8   7    SUS  1.5×20 115−585 30
7           3×25 114−745 10   7     BS  2.5×25 116−754 150
7         3.5×16 114−765 10   7 ステンレス アイボルト    
7         3.5×20 114−785 15   7         M6×53 118−604 300
7         3.5×25 114−805 20   7 デッキスカッパー    
7           4×16 114−825 10   7 RCマリン   F−38 115−734 3,600
7           4×20 114−845 10   7 RCマリン   W−38 115−744 3,600
7           4×25 114−865 15   7 特製デッキスカッパー F−38 115−704 6,300