I N D E X
更新日:2007.0918
ナカセン スパンカー
スパンカーNシリーズ | ||
● | 標準艤装 | |
● | スパンカー寸法 | |
● | マスト&ステップ | |
スパンカーMV32シリーズ | ||
シーアンカー吹流し型 | ||
業務用スパンカー |
船の長さに併せて各種有り(N1100〜N2900) |
遊魚船や各種業務艇に最適!!! |
※ヨットのマストで定評のある高強度耐食アルミを使用していますので軽くて丈夫です。 |
_さらにアルマイト、クリアー塗装をしていますので耐食性、美観とも優れています。 |
※部品は耐食性の良いSUS304、AC7A、モネル合金等、十分吟味された材料を使用 |
_していますので錆びにくく丈夫です。____________________________________________________________ |
※セール(帆)はテトロンクロスを使用していますので従来のビニロンキャンバス等に比 |
_べ軽くて丈夫です。___________________________________________________________________________________ |
※操作用ロープは、柔らかく手になじみの良い、テトロンダブル打ちカラーロープを使用 |
_していますので非常に操作がやり易く又丈夫です。 _________________________________________ |
|
|||
呼称タイプ | ラフ | フット | ヘッド | リーチ | マストサイズ | ブーム径 | ヤード径 | I | H | D | E | コードNo |
N-1100 | 1100 | 1100 | 820 | 1740 | NS-402 | 35 | 35 | 1850 | 1000 | 960 | 1350 | 165-186 |
N-1300 | 1300 | 1430 | 1000 | 2000 | NS-402 | 35 | 35 | 2100 | 1100 | 1200 | 1650 | 165-216 |
N-1500 | 1500 | 1600 | 1120 | 2230 | NS-402 | 35 | 35 | 2400 | 1300 | 1300 | 1800 | 165-246 |
N-1800 | 1770 | 1800 | 1300 | 2640 | NS-402 | 35 | 35 | 2750 | 1300 | 1650 | 2000 | 165-105 |
N-2100 | 2130 | 2150 | 1550 | 3160 | NS-404 | 45 | 45 | 3300 | 1400 | 1950 | 2400 | 165-096 |
N-2200 | 2200 | 2350 | 1550 | 3350 | NS-404 | 50 | 50 | 3500 | 1400 | 1970 | 2600 | 165-546 |
N-2400 | 2400 | 2400 | 1800 | 3700 | NS-406 | 50 | 50 | 3750 | 1500 | 1970 | 2650 | 165-276 |
N-2600 | 2600 | 2660 | 1950 | 3900 | NS-406 | 50 | 55 | 4150 | 1500 | 2150 | 2850 | 165-085 |
N-2900 | 2900 | 2900 | 2150 | 4300 | NS-406 | 55 | 55 | 4400 | 1500 | 2400 | 3150 | 165-306 |
1.H寸法は任意ですが、お客様の指示が特にないときは表の寸法で制作します。 |
2.船に合わせて特別寸法でのご注文も承ります。 |
適用船長(m) | 種類 | 登録トン数 | 適用艇種 |
6m以下 | N-1100 | 16呎以下 | |
6m以下 | N-1300 | 18呎以下 | |
6m以下 | N-1500 | 和船20呎以下 | |
6〜8m(7m) | N-1800 | 1トン | 和船25呎前後 |
9〜12m(10m) | N-2100 | 3トン | 和船30〜35呎 |
N-2200 | |||
9〜12m(12m) | N-2400 | 4トン | 和船40呎前後 |
13〜18m(15m) | N-2600 | 5トン | 和船50呎前後 |
13〜18m(18m) | N-2900 | 10トン | 和船60呎前後 |
■ステンレスマストステップ(SUS304) | ■アルミマストステップ | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
■スパンカーマスト形状見本 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[トップ画面] [カタログ]
[価格表] [お取引ご案内]
[新着情報] [会社案内] [マリン・リンク/世界のホームページ]
横浜市中区相生町6-104 |