価格表は随時変更されています、最新価格について
   はお問い合わせ下さい。

この価格には消費税は含まれておりません。


ページ 品 名 コードNo. 標準価格
215 ブラインドFB-66 115-865 90
215 ブラインドFB-68 115-875 120
215 圧着工具B-125クランパー 140-605 4,900
215 圧着工具D-108 140-615 6,900
215 圧着工具D-514 140-625 15,000
215 圧着工具D-822 140-635 15,000
215 ギボシ型プラグB-1 140-645 760
215 ギボシ型ソケットB-2 140-655 760
215 絶縁スリーブB-1プラグ用B-3 140-665 550
215 絶縁スリーブB-2ソケット用B-4 140-675 660
215 丸型端子DR22-8 140-685 1,950
215 丸型端子DR22-10 140-695 2250
215 丸型端子DR22-12 140-705 2580
215 丸型端子DR38-8 140-715 2700
215 丸型端子DR38-10 140-725 2700
215 丸型端子DR38-12 140-735 2700
215 突合せ接続子AC-1.25 140-745 2150
215 突合せ接続子AC-2 140-755 2320
215 突合せ接続子AC-5.5 140-765 3500
215 コードバンドECC-11 140-775 570
215 コードバンドECC-12 140-785 600
215 コードバンドECC-13 140-795 510
215 コードバンドECC-14 140-805 840
215 コードバンドECC-15 140-815 1,110
215 丸型端子DR1.25-4 140-825 900
215 丸型端子DR1.25-6 140-835 1,500
215 丸型端子DR1.25-8 140-845 1,550
215 丸型端子DR2-4 140-855 900
215 丸型端子DR2-6 140-865 1,950
215 丸型端子DR2-8 140-875 1,950
215 丸型端子DR3.5-6 140-885 2,350
215 丸型端子DR3.5-8 140-895 2,700
215 丸型端子DR5.5-6 140-905 2,350
215 丸型端子DR5.5-8 140-915 2,700
215 丸型端子DR8-6 140-925 600
215 丸型端子DR8-8 140-935 750
215 丸型端子DR8-10 140-945 750
215 丸型端子14-6 140-955 1,200



[トップ画面] [新着情報] [会員登録] [カタログ] [お取引ご案内]
[会社案内] [価格表] [マリン・リンク/世界のホームページ]


CATALOG VOL.1


マリンヴァンス
横浜市中区相生町6-104
TEL 045-681-0942(代) E-Mail info@marinevance.com
(C) 1996 Marine Vance