I N D E X
ナカセン スパンカー
| スパンカーNシリーズ | ||
| ● | 標準艤装 | |
| ● | スパンカー寸法&価格表 | |
| ● | マスト&ステップ | |
| シーアンカーMV32シリーズ | ||
| シーアンカー吹流し型 | ||
| 業務用スパンカー |
| 船の長さに併せて各種有り(N1100〜N2900) |
| 遊魚船や各種業務艇に最適!!! |
| ※ヨットのマストで定評のある高強度耐食アルミを使用していますので軽くて丈夫です。 |
| _さらに金色アルマイト、クリアー塗装をしていますので耐食性、美観とも優れています。 |
| ※部品は耐食性の良いSUS304、AC7A、モネル合金等、十分吟味された材料を使用 |
| _していますので錆びにくく丈夫です。____________________________________________________________ |
| ※セール(帆)はテトロンクロスを使用していますので従来のビニロンキャンバス等に比 |
| _べ軽くて丈夫です。___________________________________________________________________________________ |
| ※操作用ロープは、柔らかく手になじみの良い、テトロンダブル打ちカラーロープを使用 |
| _していますので非常に操作がやり易く又丈夫です。 _________________________________________ |
|
|||
![]() |
||
| 呼称タイプ | ラフ | フット | ヘッド | マストサイズ | ブーム径 | ヤード径 | I | H | D | E | コードNo |
| N-1100 | 1100 | 1200 | 820 | NS-402 | 35 | 35 | 1850 | 1000 | 1220 | 1400 | 165-186 |
| N-1300 | 1300 | 1430 | 1000 | NS-402 | 35 | 35 | 2100 | 1100 | 1420 | 1750 | 165-216 |
| N-1500 | 1500 | 1600 | 1120 | NS-402 | 35 | 35 | 2400 | 1300 | 1570 | 1900 | 165-246 |
| N-1800 | 1770 | 1800 | 1300 | NS-402 | 35 | 35 | 2750 | 1300 | 1770 | 2100 | 165-105 |
| N-2100 | 2130 | 2150 | 1550 | NS-404 | 45 | 45 | 3300 | 1400 | 2100 | 2480 | 165-096 |
| N-2200 | 2200 | 2350 | 1550 | NS-404 | 50 | 50 | 3400 | 1400 | 2150 | 2730 | 165-546 |
| N-2400 | 2400 | 2400 | 1800 | NS-406 | 50 | 50 | 3750 | 1500 | 2350 | 2730 | 165-276 |
| N-2600 | 2600 | 2600 | 1950 | NS-406 | 50 | 55 | 4150 | 1500 | 2600 | 2980 | 165-085 |
| N-2900 | 2900 | 2900 | 2150 | NS-406 | 55 | 55 | 4400 | 1500 | 2800 | 3280 | 165-306 |
| 1.H寸法は任意ですが、お客様の指示が特にないときは表の寸法で制作します。 |
| 2.船に合わせて特別寸法でのご注文も承ります。 |
| 適用船長(m) | 種類 | 登録トン数 | 適用艇種 | 定価 | |||
| 6m以下 | N-1100 | 16呎以下 | \172,500 | ||||
| 6m以下 | N-1300 | 18呎以下 | \177,900 | ||||
| 6m以下 | N-1500 | 和船20呎以下 | \194,700 | ||||
| 6〜8m(7m) | N-1800 | 1トン | 和船25呎前後 | \199,500 | |||
| 9〜12m(10m) | N-2100 | 3トン | 和船30〜35呎 | \276,000 | |||
| N-2200 | \291,800 | ||||||
| 9〜12m(12m) | N-2400 | 4トン | 和船40呎前後 | \341,900 | |||
| 13〜18m(15m) | N-2600 | 5トン | 和船50呎前後 | \387,600 | |||
| 13〜18m(18m) | N-2900 | 10トン | 和船60呎前後 | \413,000 | |||
| ■ステンレスマストステップ(SUS304) | ■アルミマストステップ | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ■スパンカーマスト形状見本 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
[トップ画面] [カタログ] [価格表] [お取引ご案内]
[新着情報] [会社案内] [マリン・リンク/世界のホームページ] [会員登録]
横浜市中区相生町6-104 |