ステンレスタンバックル







サイズ 6 8 10 12 16
ワイヤー 3 4 5 6 7〜8
L1 202 250 319 375 510
L 152 186 239 290 380
D 6 8 10 12 16
C 6 7 9 11 15
重さ(g) 105 185 300 570 1,450
破断力(kg) 1,350 2,070 3,060 4,500 8,550
コードNo. 151-704 151-714 151-724 151-734 151-744




ステンレスタンバックル







サイズ 6 8 10 12
ワイヤー 3 4 5 6
L1 216 234 354 414
L 175 208 264 306
D 6 8 10 12
C 6 7 9 11
重さ(g) 80 150 290 480
破断力(kg) 1,350 2,070 3,060 4,500
コードNo. 151-754 151-764 151-774 151-784




ペリカンフック







全長 100mm
アイ(内径) 8x12
コードNo. 152-454




ライフラインペリカンフック







ワイヤーサイズ
破断力(kg) 454
コードNo. 300-304





CATALOG VOL.1

マリンヴァンス
横浜市中区相生町6-104
TEL 045-681-0942(代) E-Mail
info@marinevance.com
(C) 1996 Marine Vance