サイズ(直径) | 破断力(kg) | コードNo. |
2.5m/m | 510kg | 150-007 |
3m/m | 730kg | 150-017 |
4m/m | 1,270kg | 150-037 |
5m/m | 1,920kg | 150-047 |
6m/m | 2,790kg | 150-057 |
7m/m | 3,090kg | 150-067 |
8m/m | 4,860kg | 150-077 |
9(3/8")m/m | 6,240kg | 150-087 |
1巻200M(切売りもします)
ヨットスタンディングリギン、ライフライン、建物の手摺や階段手摺、エスカレーター落下防止等。
サイズ(直径) | 破断力(kg) | コードNo. |
2m/m | 260kg | 150-107 |
2.5m/m | 410kg | 150-117 |
3m/m | 590kg | 150-127 |
4m/m | 1,020kg | 150-137 |
5m/m | 1,610kg | 150-147 |
6m/m | 2,300kg | 150-157 |
8m/m | 4,050kg | 150-167 |
1巻500M(切売りもします)
ディンギーシュラウド、クルザーシュラウド、スタンディングリギン、ランニングリギン、他。
サイズ(直径) | 破断力(kg) | コードNo. |
2.5m/m | 390kg | 150-207 |
3m/m | 560kg | 150-217 |
4m/m | 980kg | 150-227 |
5m/m | 1,530kg | 150-237 |
6m/m | 2,210kg | 150-247 |
8m/m | 3,800kg | 150-257 |
9m/m | 4,900kg | 150-267 |
10m/m | 5,920kg | 150-277 |
12m/m | 8,530kg | 150-287 |
上記以外のサイズもあります。1巻200M(切売りもします)
ハリヤード、他。
ワイヤー径(mm)外径 | ワイヤー種類 | 破断力(kg) | コードNo. |
2.5x3.5 | 7x7 | 410kg | 150-356 |
3.0x5.0 | 7x7 | 590kg | 150-366 |
3.0x6.5 | 1x19 | 730kg | 150-336 |
4.0x7.0 | 7x19 | 980kg | 150-376 |
4.0x7.0 | 1x19 | 1,270kg | 150-346 |
6.0x9.0 | 7x19 | 2,210kg | 150-396 |
1巻500M
※4-7(7x19)は200mもあります。ライフライン、手摺に最適。
ワイヤー径 | 外径 | ワイヤー種類 | コードNo. |
3 | 5 | (6x7) | 150-455 |
1巻200M(切売りもします)
ビニール被覆、グリーン半透明、モーターボートステアリングワイヤー・ウイチワイヤーetc。
○ワイヤーターミナル加工
ワイヤーサイズ/2.5、3、4、5、6、7、8、3/8
○タンバックルスウェージ加工
タンバックルサイズ/6φ、8φ、10φ、12φ
○スウェージ銅パイプ加工
ワイヤーサイズ/2.5φ、3、4、5、6、7、8、9、10、12
○ラットテール加工
SUSロープ径/2.5、3、4、5、6
○アイスプライス加工
16打シート/6、8、10、12、14、16
ステーワイヤーのテンションチェック
種類 | A型 | B型 |
用途 | ディンギー | クルーザー |
ワイヤーサイズ | 25φ〜4φ | 4φ〜7φ |
コードNo. | 245-125 | 245-135 |
CATALOG VOL.1
マリンヴァンス
横浜市中区相生町6-104
TEL 045-681-0942(代) E-Mail info@marinevance.com
(C) 1996 Marine Vance