品番 | A | B | A1 | B1 | T | kg/M | 長さ | コードNo. |
F211 | 50 | 50 | 25 | 25 | 12.5 | 2.2 | 8,000 | 118-155 |
F203 | 80 | 80 | 40 | 40 | 20 | 5.6 | 5,000 | 118-165 |
F176B | 100 | 80 | 50 | 30 | 25 | 7.4 | 8,000 | 117-725 |
F153 | 100 | 100 | 60 | 60 | 20 | 7.5 | 5,000 | 117-675 |
F153B | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 8.7 | 5,000 | 117-685 |
F176 | 100 | 150 | 72 | 100 | 14 | 16.5 | 8,000 | 117-715 |
F183 | 120 | 100 | 70 | 50 | 25 | 9.7 | 5,000 | 118-175 |
F179 | 120 | 120 | 60 | 60 | 30 | 12.5 | 5,000 | 117-735 |
F189 | 150 | 150 | 75 | 75 | 38 | 19.6 | 5,000 | 117-745 |
F190 | 190 | 190 | 95 | 95 | 47.5 | 31.5 | 3,000 | 118-195 |
F199 | 200 | 150 | 150 | 75 | 25 | 23 | 118-395 | |
F198 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 34.8 | 118-485 | |
F197 | 250 | 250 | 125 | 125 | 62.5 | 54.3 | 118-495 | |
F159 | 40 | 40 | 24 | 24 | 8 | 2,500 | 117-695 | |
F159B | 40 | 35 | 30 | 24 | 5 | 0.85 | 5,000 | 117-635 |
F164 | 25 | 25 | 15 | 15 | 5 | 0.5 | 5,000 | 117-705 |
F196 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 3.1 | 5,000 | 117-795 |
F195 | 70 | 70 | 35 | 35 | 15 | 4.2 | 5,000 | 117-785 |
F221 | 75 | 60 | 45 | 27 | 15 | 3.4 | 5,000 | 117-805 |
F222 | 100 | 80 | 60 | 37 | 20 | 6.0 | 5,000 | 117-815 |
F191 | 130 | 110 | 80 | 65 | 25 | 10.3 | 5,000 | 117-775 |
注◎納期:即時〜15日間(お問合せ下さい)。
◎他にも寸法・種類が製作出来ます。
新しく作る場合も15日間で出来ます。
◎色は特に記入しない物は黒色天然ゴムです。
◎値段は数量の多寡に依り多少の上下あることをご承知下さい。
◎ご予算の多少はご相談下さい。
品番 | 幅x高x長 (m/m) |
梱包 単位(本) |
標準色※A | 摘要 | コードNo. | ||||||
TK | WH | SB | MB | BL | OR | CY | |||||
KT1007E | 40x11x4,000 | 30 | ● | 118-500 | |||||||
KT1008E | 50x15x4,000 | 20 | ● | 118-510 | |||||||
KT1009E | 50x x4,000 | 20 | ● | ● | 118-520 | ||||||
KT1019E | 60x x4,000 | 20 | ● | 118-530 | |||||||
KT1010E | 60x25x4,000 | 10 | ● | 118-540 | |||||||
KT1011E | 50x70x5,000 | 6 | ● | ● | 118-550 | ||||||
KT1030E | 80x40x4,000 | 6 | ● | ● | ● | 118-560 | |||||
KT1031E | 100x50x4,000 | 4 | ● | ● | ● | ● | ※B | 118-570 | |||
KT1032E | 150x70x4,000 | 2 | ● | ● | ● | ● | ※B | 118-580 | |||
KT1033E | 80x70x4,000 | 4 | ● | ● | 118-590 | ||||||
KT1034E | 100x80x4,000 | 2 | ● | ● | 118-600 | ||||||
KT1035E | 120x80x4,000 | 2 | ● | ● | 118-610 | ||||||
KT1142E | 40x40x4,000 | 6 | ● | ● | ● | ※C | 118-620 | ||||
KT1143E | 50x50x4,000 | 4 | ● | ● | ● | ※C | 118-630 | ||||
KT1144E | 60x50x4,000 | 4 | ● | ● | ● | ※C | 118-640 | ||||
KT1145E | 70x70x4,000 | 4 | ● | ● | ※C | 118-650 |
※A-標準色…TK=teak=チーク、WH=white=ホワイト SB=sky
blue=スカイブルー(ハイライトの色)、MB=marine blue=マリンブルー(ピスの色)、BL=black=ブラック、OR=orange=オレンジ、CY=cypress=ヒノキ
※B-ブルーワーク材にも適応
※C-高比重(約0.8)特別規格で、すべり材、なみきりに好適。
ピーセンの規格
ピーセンの規格(m/m) | ||
品番 | 径(C) | 高(H) |
♯24 | 24.8±0.2 | 13.0±0.2 |
♯30 | 31.0±0.2 | 17.0±0.2 |
ボルト穴の標準仕様(m/m) | |||
ボルトの径 | 一段穴の径 | 二段穴の径 | 二段穴の深さ |
8〜10 | 8〜10 | 24 | 20〜25 |
11〜13 | 11〜13 | 30 | 25〜30 |
ピーセンは、クラウンウッド防舷材の標準色に合わせ、7色そろえていますので、ご活用下さい。
CATALOG VOL.1
マリンヴァンス
横浜市中区相生町6-104
TEL 045-681-0942(代) E-Mail info@marinevance.com
(C) 1996 Marine Vance