呼称サイズ | 125mm | 150mm | 180mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm |
L | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
B | 32 | 36 | 43 | 48 | 60 | 72 | 85 |
H | 37 | 43 | 50 | 56 | 71 | 84 | 92 |
ビス径 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 |
ロープ径 | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 | 30 | 50 |
重さ(g) | 280 | 450 | 720 | 970 | 2,000 | 3,150 | 4,600 |
艇長(ft.) | 20 | 25 | 28 | 30 | 36 | 40 | 60 |
コードNo. | 110-814 | 110-824 | 110-834 | 110-844 | 110-854 | 110-864 | 110-875 |
呼称サイズ | 100mm | 125mm | 150mm | 180mm | 200mm | 250mm | 300mm |
L | 102 | 127 | 152 | 178 | 203 | 254 | 305 |
H | 25 | 30.5 | 36.5 | 42 | 48 | 59.5 | 70 |
B | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 62.5 | 76 |
C | 32 | 39.5 | 47 | 56 | 62 | 76 | 89.5 |
D | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 |
重さ(g) | 43 | 80 | 112 | 194 | 285 | 480 | 780 |
コードNo. | 110-014 | 110-024 | 110-034 | 110-044 | 110-054 | 110-065 | 110-075 |
呼称サイズ | 200mm | 250mm | 300mm |
L | 203 | 250 | 300 |
W | 55 | 63 | 80 |
H | 80 | 100 | 120 |
h | 11 | 18 | 20 |
B | 65 | 80 | 125 |
D | 37 | 50 | 54 |
ビス径 | 6 | 8 | 8 |
重さ(g) | 800 | 1,540 | 2,400 |
コードNo. | 110-785 | 110-795 | 110-805 |
CATALOG VOL.1
マリンヴァンス
横浜市中区相生町6-104
TEL 045-681-0942(代) E-Mail info@marinevance.com
(C) 1996 Marine Vance