FRP用補修剤、ガラスクロス・マット付。硬化剤3g、ガラスクロス、ガラスマット、樹脂70g | FRPの小さなヒビ、割れ目、穴の補修剤。硬化剤3g、グラスファイバーパテ90g | FRPのヒビ、割れ目用穴うめ剤、パテ生剤80g、硬化剤80g |
種類 | ボードリペアキット | ガラス繊維入りパテ | エポシキパテ |
品番 | B-10 | B-20 | B-30 |
コードNo. | 140-095 | 140-115 | 140-125 |
甲板、船体、窓、照明器具等の防水シール剤。ノズル、巻上ネジ、シール剤100g、マスキングテープ | ヨット・ボートのケーブル、可動部の防音、防水、防錆剤。モリブデン入り50ml | FRP製品の表面の研磨とつや出しに効果あり。NET11 |
種類 | マリンシリコンラバー | マリングリス | ファイバーグラス用ラビングコンパウンド |
品番 | B-40 | B-50 | B-60 |
コードNo. | 140-135 | 140-145 | 140-155 |
FRP製品の表面の汚れ落としとつや出しに効果あり。NET220g | 水洗い、ぞうきん等では、なかなか取れないヤニ、油、頑固な汚れ等を取り除くのに最適なティッシュ式クリーナーです。 | 木目の深いところまで浸透して新品同様の美しさを取戻します。液状タイプ、容量473ml |
種類 | ファイバーグラス用クリーナーワックス | ボート&ヨット用油汚水取り | チークブライトクリームクリーナー |
品番 | B-70 | B-98 | B-1097 |
コードNo. | 140-165 | 140-275 | 140-065 |
天然木油と樹脂の混合物を含有し、木部を汚れシミ、乾燥から守ります。NETl,000ml | 船舶のチーク材を艶出しして光沢を与えます。船の良い伝統の一つである磨き込まれた古いチーク材に見られるような輝かしい木材の艶を演出します。チークブライトクリーナー使用後に用いて下さい。液状タイプ容量946ml | チークデッキをきれいにもとの美しさに戻します。粉末タイプ、容量737g |
種類 | チークオイル | チークブライトブライトナー | チークブライトクリーナー |
品番 | B-1088 | B-1087 | B-1085 |
コードNo. | 140-195 | 140-235 | 140-055 |
CATALOG VOL.1
マリンヴァンス
横浜市中区相生町6-104
TEL 045-681-0942(代) E-Mail info@marinevance.com
(C) 1996 Marine Vance