

| (高工社) | ●12メートル未満の小型船舶並びに20トン未満の小型漁船 ●12メートル以上20メートル未満の船舶 | 
| 登録長さ12m未満の小型船舶及び20トン未満の小型漁船に使用するもの {日本小型船舶検査機構の検査対象となる船燈} | 登録長さ12m以上20m未満の船舶に使用するもの | 光達距離 | 色及び射光角度 | ||
| 甲種前部燈 | LGMW-1H 12V LGMW-2H 24V | #丙種しょう燈 第2種 | LGMW-1H 12V LGMW-2H 24V | 3海里 | 白色225度 | 
| 甲種小型船舶用 げん燈(紅) | LGPR-1 12V LGPR-2 24V | $乙種げん燈(紅) 第3種 | LGPR-2H 12V | 2海里 | 紅色112.5度 | 
| 甲種小型船舶用 げん燈(緑) | LGSG-1 12V LGSG-2 24V | £乙種げん燈(緑) 第3種 | LGSG-2H 24V | 2海里 | 緑色112.5度 | 
| ■甲種小型船舶用 両色燈 | LGBX-1 12V LGBX-2 24V | ■両色燈 第2種 | LGBX-1H 12V LGBX-2H 24V | 2海里 | 紅色112.5度 緑色112.5度 | 
| 後部燈 | LGRW-1 12V LGRW-2 24V | 乙種船尾燈 第3種 | LGRW-1H 12V LGRW-2H 24V | 2海里 | 白色135度 | 
| 小型船舶用 白燈 | LGHW-1 12V LGHW-2 24V | 乙種白燈 第3種 | LGHW-1H 12V LGHW-2H 24V | 2海里 | 白色全周 | 
| 小型船舶用 紅燈 | LGHR-1 12V LGHR-2 24V | 乙種紅燈 第3種 | LGHR-1H 12V LGHR-2H 24V | 2海里 | 紅色全周 | 
| 乙種引き船燈 第3種 | LGTY-1H 12V LGTY-2H 24V | 2海里 | 黄色135度 | ||
| 乙種緑燈 第3種 | LGHG-1H 12V LGHG-2H 24V | 2海里 | 緑色全周 | ||
 
 
| 漁業燈 (追加信号燈) (10W) | 白色底びき網 漁業燈 | LGHW-2HF 24V | 1海里 | 白色全周 | 
| 紅色底びき網 漁業燈 | LGHR-2HF 24V | 1海里 | 紅色全周 | |
| かけまわし 漁法燈 | LGHY-2HP 24V | 1海里 | 黄色全周 | |
| きんちゃく網 漁業燈 | LGHY-2HF 24V | 1海里 | 黄色全周 | 
| 価格表へ | 
CATALOG VOL.1
マリンヴァンス
横浜市中区相生町6-104
TEL 045-681-0942(代) E-Mail info@marinevance.com
(C) 1996 Marine Vance