防蝕亜鉛板







呼称サイズ B-1/2 B-1A B-1 B-2
厚さ 19.5 17.5 20 25
70 70 70 70
長さ 75 150 150 150
重さ(g) 580 1040 1250 1460
取付穴 M12 M12 M12 M12
ピッチ 75 75 75 75
コードNo. 105-500 105-300 105-310 105-320






呼称サイズ B-3 B-4 B-6
厚さ 20 30 20
100 100 150
長さ 200 200 300
重さ(g) 2500 3600 5900
取付穴 M12 M12 M16
ピッチ 110 110 160
コードNo. 105-330 105-340 105-350




アラップ


標準組成:ALAP-K
主な用途:船舶外板



※下記表の外、上のサイズ(大)も各種有り。

型番 AB-1H AB-1 AB-2 AB-3 AB-4 AB-5 AB-6 AB-7
A(mm) 20 20 20 30 40 20 25 30
B(mm) 70 70 100 100 100 150 150 150
C(mm) 75 150 200 200 200 300 300 300
製品重量(kg) 0.23 0.46 1.07 1.45 1.79 2.46 2.89 3.31
取付ボルト M12x20 M12x20 M12x20 M12x30 M12x30 M16x25 M16x25 M16x30
ピッチ 75 75 110 110 110 160 160 160
コードNo.  




防蝕亜鉛リング







呼称サイズ(シャフト径) コードNo. 呼称サイズ(シャフト径) コードNo.
22 105-205 48 105-275
25 105-215 50 105-665
28 105-225 55 105-175
30 105-615 60 105-285
32 105-235 65 105-295
34 105-625 70 105-185
35 105-245 75 105-195
36 105-635 80 105-675
38 105-255 85 105-685
40 105-165 90 105-695
42 105-645 95 105-705
44 105-265 100 105-715
45 105-655

※上記表の外、上のサイズ(大)も各種有り。




CATALOG VOL.1

マリンヴァンス
横浜市中区相生町6-104
TEL 045-681-0942(代) E-Mail
info@marinevance.com
(C) 1996 Marine Vance