材料 | ナイロンベルト50mm、 新型バックルステンレス製安全フック、 三本ロープ10mmx1.2m |
コードNo. | 100-954 |
サイズ | 53x100x10φ |
使用荷重 | 1,500kg |
コードNo. | 163-640 |
ロープ | 10φ2m付 |
フック | 2ヶ付 |
コードNo. | 100-970 |
サイズ | 120mm x 40mm |
備考 | ALプレート付き |
コードNo. | 101-157 |
種類 | 8x25 | 8x80 |
細径 | 10φ | 10φ |
コードNo. | 113-804 | 113-814 |
サイズ | 8mm |
ベースサイズ | 82x55 |
コードNo. | 113-514 |
型式 | KL-5S |
サイズ | 450mmL |
コードNo. | 101-050 |
型式 | GUEST#301/A |
サイズ | 300mmL |
コードNo. | 100-415 |
用途 | 水面標示剤 |
重量 | 100g 緑色 |
コードNo. | 101-007 |
項目 | 特徴/性能 |
---|---|
発光方式 | クロス型キセノン放電管による閃光式 |
閃光間隔 | 53〜57回/分 |
光達距離 | 4km以上(晴天昼間〕 |
光度 | 上半球全方向に0.8カンデラ以上 平均2.0カンデラ以上 |
電源 | リチウム電池(ナショナルBR-2/3A型) 2組使用(電池交換式) |
消費電力 | 1.8ワット |
電池寿命 | 連続使用12時間以上、5年間保管可能 |
容器材質 | 本体、プロテクト部ともPC樹脂 |
耐熱温度 | -35〜65度 |
耐衝撃性 | 4.5m水中飛込試験に合格 |
防水性・ 使用環境 |
水深50mまでの耐圧試験に合格 清水および海水中で作動(水面浮上式) |
外形寸法 | 68x110x46mm |
重量 | 約l80g |
コードNo. | 101-347 |
CATALOG VOL.1
マリンヴァンス
横浜市中区相生町6-104
TEL 045-681-0942(代) E-Mail info@marinevance.com
(C) 1996 Marine Vance