藤倉ゴム 再帰反射材付
小型船舶用膨張式救命いかだFRC型主要諸元表(概要) | ||||||
項目 | 型式 | 5人乗 | 6人乗 | 8人乗 | 10人乗 | |
本体 | 外接内径(m) | 2.10 | 2.24 | 2.50 | 2.72 | |
主気室の直径(m) | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | ||
天幕展張時全高(m) | 1.265 | 1.265 | 1.480 | 1.480 | ||
収納時寸法(m) | 0.4φx0.8 | 0.4φx0.8 | 0.5φx1.0 | 0.5φx1.0 | ||
気室浮力(kg) | 431 | 431 | 520 | 825 | ||
全浮力(kg) | 0.990 | 1.125 | 1.570 | 1.985 | ||
重量 | 本体(kg) | 15.6 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | |
艤装品及同袋(kg) | 16.2 | 17.9 | 21.3 | 24.7 | ||
格納袋(kg) | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | ||
計(kg) | 33.4 | 37.5 | 43.0 | 48.4 | ||
コンテナ | 寸法(m/m)長さx幅x高さ | 角型828x505x343 | 丸型0.50φx1.00L | |||
重量(kg) | 9.50 |
艤装品一覧表(FRC型)
航行区域 | 近 海 | 沿海・平水 | ||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4〜10 | |
浮き輪(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ナイフ(本) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
あかくみ(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スポンジ(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
シーアンカー(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
かい(本) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
修理用具(式) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ふいご(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
救難食糧(3食/個) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | - |
飲料水(0.5リットル/個) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | - |
コップ(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
応急医療具(式) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
笛(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
救命信号説明書(部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
水密電気灯(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
日光信号灯(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
小型船舶用火せん(個) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ※2 |
小型船舶信号紅炎(個) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保温具 | 2 | - | ||||
発煙浮信号 | 1 | 1 | ||||
レーダー反射器 | 1 | 1 |
※平水は不要
品番 | FRC-5 | FRC-5 | FRC-5 | FRC-6 | FRC-6 | FRC-6 | FRC-8 | FRC-8 | FRC-8 |
仕様 | 5人用 | 5人用 | 5人用 | 6人用 | 6人用 | 6人用 | 8人用 | 8人用 | 8人用 |
用途 | 平水 | 沿海 | 近海 | 平水 | 沿海 | 近海 | 平水 | 沿海 | 近海 |
コードNo. | 100-158 | 100-148 | 100-138 | 100-188 | 100-178 | 100-168 | 100-210 | 100-200 | 100-190 |
CATALOG VOL.1
マリンヴァンス
横浜市中区相生町6-104
TEL 045-681-0942(代) E-Mail info@marinevance.com
(C) 1996 Marine Vance